Kraftwerke der S.A.G. Solarstrom AG
Die S.A.G. Solarstrom AG und deren Tochtergesellschaften produzieren mit einer stetig wachsenden Zahl eigener Solarkraftwerke Strom aus Sonnenenergie. Die Kraftwerkparks des Konzerns erzeugen eine Gesamtleistung von 26,1 MWp an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien.
Die Standorte der S.A.G.-Solarkraftwerke
| Name | Standort | Leistung in kWp |
Fertigstellung | Stromabnahme | ||||
|
|
||||||||
| Wohn- und Werkhaus Weid | Mettmenstetten | 98 | November 1999 | |||||
|
|
||||||||
| Autoeinstellhalle Lysbüchel, Coop | Basel | 50 | August 2000 | Solarstrombörse IWB | ||||
|
|
||||||||
| Gewerbepark Felsenau II | Bern | 200 | November 2000 | Ökostrombörse | ||||
|
|
||||||||
| Coop Verteilerzentrum | Chur | 150 | Oktober 1999 | Solarstrombörse IBC | ||||
|
|
||||||||
| Weidteile-Schule Nidau | Nidau | 50 | November 1999 | Solarstrombörse Nidau | ||||
|
|
||||||||
| Gewerbepark Felsenau | Bern | 50 | Mai 1999 | Ökostrombörse | ||||
|
|
||||||||
| ProRheno AG Basel | Basel | 184 | November 1999 | |||||
| Gesamtleistung in der Schweiz in kWp | 782 |
|||||||


