S.A.G. Solarstrom AG Power Stations
S.A.G. Solarstrom AG and its subsidiaries generate power from solar energy with their own, ever increasing number of solar power stations. The Group’s set of power stations generate a total output of approx. 11.8 MWp at locations in Germany, Austria and Switzerland.
The Locations of S.A.G. Solar Power Stations
| name | location | output in kWp |
completion | utility purchasing power output | ||||
|
|
||||||||
| Ketterer und Liebherr GmbH | Freiburg | 50 | March 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| SWR Freiburg | Freiburg | 24 | March 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| S.A.G. Solarstrom AG | Freiburg | 5 | October 2001 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| Zimmerrei Grünspecht | Freiburg | 30 | August 2000 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Osterweiterung Stadion SC Freiburg | Freiburg | 46 | August 2000 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| SC Freiburg Stadion | Freiburg | 60 | December 1999 | badenova AG | ||||
|
|
||||||||
| Solargarage Vauban | Freiburg | 90 | November 1999 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Pivatbrauerei Ganter | Freiburg | 70 | November 1999 | badenova AG & Co. KG | ||||
|
|
||||||||
| Neue Messe Freiburg | Freiburg | 441 | October 2000 | badenova AG | ||||
| total output in Freiburg in kWp | 816 |
|||||||


